Add description, images, menus and links to your mega menu
TOO01D
WORKED FROM FULL ALLOY WITH COLORED ANODIZATION
HOLES FOR LOCKING IN PROCEDURAL RACING USE THROUGH WIRE IRON
Fitment data lists this product for 505 model-year applications across 3 makes, with listed model years from 2008 through 2026.
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| 1199 Panigale | 2012, 2013, 2014 | |
| 1199 Panigale R | 2013, 2014 | |
| 1199 Panigale S | 2012, 2013, 2014 | |
| 1299 Panigale | 2015, 2016, 2017 | |
| 1299 Panigale S | 2015, 2016, 2017 | |
| 848 | 2008, 2009, 2010 | |
| 848 | Dark | 2010 |
| 848 | Nicky Hayden Edition | 2010 |
| 848 EVO | 2011, 2012, 2013 | |
| 848 EVO | Corse SE | 2012, 2013 |
| 899 Panigale | 2014-2015 | |
| 959 Panigale | 2016-2019 | |
| 959 Panigale | Corse | 2018-2019 |
| DesertX | 2022-2025 | |
| DesertX | Discovery | 2025 |
| DesertX | Rally | 2024-2025 |
| Diavel | 2011-2017 | |
| Diavel | AMG | 2012-2013 |
| Diavel | Carbon | 2011-2017 |
| Diavel | Carbon Red | 2011-2012 |
| Diavel | Cromo | 2012-2013 |
| Diavel | Dark | 2013-2014, 2017 |
| Diavel | Diesel | 2017 |
| Diavel | Strada | 2013-2014 |
| Diavel | Titanium | 2015, 2017 |
| Diavel 1260 | 2019-2022 | |
| Diavel 1260 S | 2019-2022 | |
| Diavel V4 | 2023-2026 | |
| Diavel V4 | RS | 2026 |
| Hypermotard | 2013-2015 | |
| Hypermotard | SP | 2013-2015 |
| Hypermotard | V2 | 2026 |
| Hypermotard | V2 SP | 2026 |
| Hypermotard 1100 EVO | SP | 2010 |
| Hypermotard 796 | 2010-2012 | |
| Hypermotard 939 | 2016-2018 | |
| Hypermotard 939 | SP | 2016-2018 |
| Hypermotard 950 | 2019-2025 | |
| Hypermotard 950 | RVE | 2021-2023 |
| Hypermotard 950 | SP | 2019-2025 |
| Hyperstrada | 2013-2015 | |
| Hyperstrada 939 | 2016-2017 | |
| Monster | 2021, 2026 | |
| Monster 1100 EVO | 20th Anniversary | 2013 |
| Monster 1100 EVO | ABS | 2011-2013 |
| Monster 1200 | 2014-2021 | |
| Monster 1200 R | 2016-2019 | |
| Monster 1200 S | 2014-2021 | |
| Monster 696 | 2008-2014 | |
| Monster 796 | 2011-2014 | |
| Monster 797 | 2017-2020 | |
| Monster 821 | 2015-2021 | |
| Monster 937 | 2022 | |
| Monster 937 | 30th Anniversario | 2024 |
| Monster 937 | Plus | 2023-2025 |
| Monster 937 | SP | 2023-2025 |
| Monster Plus | 2021 | |
| Multistrada 1200 | 2010-2017 | |
| Multistrada 1200 | Enduro | 2016-2019 |
| Multistrada 1200 | Pikes Peak | 2016 |
| Multistrada 1200 S | 2010, 2013, 2015-2017 | |
| Multistrada 1200 S | Granturismo | 2014 |
| Multistrada 1200 S | Pikes Peak | 2012-2014, 2017 |
| Multistrada 1200 S | Touring | 2014 |
| Multistrada 1260 | 2018-2020 | |
| Multistrada 1260 | Enduro | 2019-2021 |
| Multistrada 1260 | Pikes Peak | 2018-2020 |
| Multistrada 1260 S | 2018-2020 | |
| Multistrada 950 | 2017-2021 | |
| Multistrada 950 S | 2019-2021 | |
| Multistrada V2 | 2022, 2025-2026 | |
| Multistrada V2 | S | 2022-2026 |
| Multistrada V4 | 2021-2022, 2025-2026 | |
| Multistrada V4 | Pikes Peak | 2022-2026 |
| Multistrada V4 | Rally | 2023-2026 |
| Multistrada V4 | RS | 2024-2026 |
| Multistrada V4 | S | 2021-2026 |
| Multistrada V4 | S Grand Tour | 2024 |
| Panigale R | 2015-2017 | |
| Panigale V2 | 2020-2026 | |
| Panigale V2 | Bayliss | 2022-2024 |
| Panigale V2 | S | 2025-2026 |
| Panigale V4 | 2018-2026 | |
| Panigale V4 | R | 2019-2020, 2023-2024, 2026 |
| Panigale V4 | S | 2018-2026 |
| Panigale V4 | SP2 | 2023-2024 |
| Panigale V4 | Speciale | 2018-2019 |
| Scrambler | Cafe Racer | 2017-2020 |
| Scrambler | Classic | 2015-2018 |
| Scrambler | Desert Sled | 2017-2023 |
| Scrambler | Flat Track Pro | 2016 |
| Scrambler | Full Throttle | 2015-2020, 2024-2026 |
| Scrambler | Icon | 2015-2025 |
| Scrambler | Icon Dark | 2020-2022, 2025-2026 |
| Scrambler | Mach 2.0 | 2018 |
| Scrambler | Nightshift | 2021-2022, 2024-2026 |
| Scrambler | Street Classic | 2018 |
| Scrambler | Urban Enduro | 2015-2016 |
| Scrambler | Urban Motard | 2022 |
| Scrambler 1100 | 2018-2019 | |
| Scrambler 1100 | Dark Pro | 2022-2023 |
| Scrambler 1100 | Special | 2018-2019 |
| Scrambler 1100 | Sport | 2018-2019 |
| Scrambler 1100 | Sport PRO | 2020-2025 |
| Scrambler 1100 | Tribute PRO | 2022-2023 |
| Streetfighter 848 | 2012-2015 | |
| Streetfighter V2 | 2022-2026 | |
| Streetfighter V2 | S | 2025-2026 |
| Streetfighter V4 | 2020-2026 | |
| Streetfighter V4 | S | 2020-2026 |
| Streetfighter V4 | SP | 2022 |
| Streetfighter V4 | SP2 | 2023-2024 |
| Super Sport | 2017-2021 | |
| Super Sport | S | 2017-2021 |
| SuperSport 950 | 2022-2024 | |
| SuperSport 950 | S | 2022-2024 |
| XDiavel | 2016-2020 | |
| XDiavel | Dark | 2021-2024 |
| XDiavel | Nera | 2022-2024 |
| XDiavel S | 2016-2024 | |
| XDiavel V4 | 2026 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| Speed Triple 1200 RX | 2025 | |
| Speed Triple 1200 RX | Limited Edition | 2026 |
| Speed Triple RR | 2022-2024 | |
| Speed Triple RS | 2021-2026 | |
| Street Triple 765 | Moto2 Edition | 2024 |
| Street Triple R | ABS | 2017-2025 |
| Street Triple R | Low ABS | 2018-2019 |
| Street Triple R | LRH | 2020-2023 |
| Street Triple RS | 2017 | |
| Street Triple RS | ABS | 2018-2025 |
| Street Triple S | ABS | 2018-2019 |
| Model | Submodel / Trim | Years |
|---|---|---|
| FZ09 | 2014-2017 | |
| MT-09 | 2018-2026 | |
| MT-09 | SP | 2021-2026 |
| TMAX | 2015 | |
| TMAX | XP500 | 2009-2011 |
| TMAX | XP530 | 2016 |
| Tracer 9 | 2025 | |
| Tracer 9 | MTT9 | 2025-2026 |
| Tracer 9 | Y-AMT | 2026 |
| Tracer 900 | 2019 | |
| XSR900 | 2017-2024 | |
| XSR900 | ABS | 2016 |
| YZF R9 | 2025-2026 |










